ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 行財政・統計 > 統計 > > 産業別15歳以上就業人口

産業別15歳以上就業人口

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月1日更新
産業
(大分類)
平成22年 平成27年
総数 総数
総数 3,922 2,220 1,702 4,071 2,376 1,695
農業 416 252 164 382 229 153
林業・狩猟業 4 4 - 9 6 3
漁業・水産養殖業 94 65 29 46 41 5
鉱業 3 3 - 2 2 -
建設業 390 338 52 611 538 73
製造業 954 569 385 862 516 346
電気・ガス・熱供給・水道業 55 52 3 75 69 6
運輸・通信業 227 176 51 194 160 34
卸元・小売業・飲食店 595 257 338 545 218 327
金融・保険業 62 25 37 53 23 30
不動産業 28 18 10 28 18 10
サービス業 901 324 577 1,079 416 663
公務 143 107 36 179 137 42
分類不能の産業 50 30 20 6 3 3

※国勢調査

産業

(3分類)

平成22年(再掲) 平成27年(再掲)

人口(人)

構成比(%)

人口(人)

構成比(%)

 
第1次産業 514 13.1 437 10.7
第2次産業 1,347 34.3 1,475 36.3
第3次産業 2,011 51.3 2,153 52.9
分類不能 50 1.3 6 0.1

 ※国勢調査