第26回参議院議員通常選挙の結果(令和4年7月10日執行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月10日更新
令和4年7月10日執行
第26回参議院議員通常選挙の結果
投票結果(新地町開票区)
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 3,250 | 3,317 | 6,567 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 2,013 | 2,057 | 4,070 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 61.94 | 62.01 | 61.98 |
開票結果(新地町開票区)
| 届出 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 皆川 まきこ | 95 |
| 2 | 小野寺 あきこ | 1,463 |
| 3 | 窪山 紗和子 | 135 |
| 4 | 佐藤 早苗 | 131 |
| 5 | 星 北斗 | 2,167 |
| 小計(有効得票数) | 3,991 | |
| 無効 | 79 | |
| 合計(投票総数) | 4,070 | |
| 届出 | 政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 7 |
| 2 | 日本維新の会 | 236 |
| 3 | れいわ新選組 | 144.058 |
| 4 | 公明党 | 388 |
| 5 | ごぼうの党 | 23 |
| 6 | 立憲民主党 | 572.579 |
| 7 | 国民民主党 | 227.420 |
| 8 | 参政党 | 89 |
| 9 | 日本第一党 | 1 |
| 10 | 日本共産党 | 180 |
| 11 | 新党くにもり | 11 |
| 12 | 自由民主党 | 1,729.940 |
| 13 | 社会民主党 | 225 |
| 14 | NHK党 | 76 |
| 15 | 維新政党・新風 | 6 |
| 小計(有効投票数) | 3,916 | |
| 無効 | 153 | |
| 合計(投票総数) | 4,069 | |
