第51回衆議院議員総選挙の結果(令和8年2月8日執行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月8日更新
令和8年2月8日執行
第51回衆議院議員総選挙の結果
(新地町開票区)
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 3,072 | 3,129 | 6,201 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 1,974 | 2,041 | 4,015 |
| 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|
| 64.26 | 65.23 | 64.75 |
開票結果
| 届出 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 山口 洋太 | 607 |
| 2 | 斎藤 ゆうき | 1,155 |
| 3 | くまがい 智 | 141 |
| 4 | 坂本 竜太郎 | 2,056 |
| 小計(有効得票数) | 3,959 | |
| 無効 | 56 | |
| 合計(投票総数) | 4,015 | |
| 届出 | 政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 125 |
| 2 | 中道改革連合 | 925 |
| 3 | 自由民主党 | 1,637 |
| 4 | 参政党 | 281 |
| 5 | 日本共産党 | 126 |
| 6 | 社会民主党 | 92 |
| 7 | チームみらい | 176 |
| 8 | 国民民主党 | 377 |
| 9 | 日本保守党 | 71 |
| 10 | 日本維新の会 | 137 |
| 按分切捨て | 0.000 | |
| 小計(有効投票数) | 3,947 | |
| 無効 | 68 | |
| 合計(投票総数) | 4,015 | |
